●トップ ●租税教室
●高校生の税に関するポスター
●堺支部トップ

●第1問● 次のうち2つは税金を使って建てられていますが、そうでない建物がひとつあります。
さて、それはどの建物でしょうか?1 南海堺東駅 2 堺税務署 3 堺市立小学校
●第2問● 宝くじの当選金にかかる税金は次の何%に当たるでしょうか。 1 0% 2 10% 3 50%
| ●第3問● | ||
| 日本で救急車を利用するといくらお金がかかるでしょうか? | ||
| 1 無料 | 2 約3万円 | 3 約6万円 |
| ●第4問● | ||
| 全国で出るゴミの量は、1年間で約5,000万トンもあります。これを大阪ド−ムに入れるとすると何杯分になるでしょうか? | ||
| 1 40杯 | 2 140杯 | 3 240杯 |
| ●第5問● | ||
| 日本の税金について、一番古い記録は次の書物のうちどれでしょうか? | ||
| 1 日本書紀 | 2 魏志倭人伝 | 3 平家物語 |
| ●第6問● | ||
| 次のうち税務署を表す地図記号はどれでしょうか? | ||
1 ![]() |
2 ![]() |
3 |
| ●第7問● | ||
| 次のうち明治時代にあった税金はどれでしょうか? | ||
| 1 うさぎ税 | 2 たぬき税 | 3 きつね税 |
| ●第8問● | ||
| 次のうち公立の小学生に対する国等の教育費(一年間)の負担額はどれでしょうか? | ||
| 1 なし | 2 約80万円 | 3 約800万円 |
| ●第9問● | ||
| 次のうち消費税の税率として正しいものはどれでしょうか? | ||
| 1 25% | 2 20% | 3 5% |
| ●第10問● | ||
|
日本の国債残高は年々増加しています。平成20年度末では、どれくらいの国債残高が見込まれているでしょうか? |
||
|
1 約553万円 |
2 約553億円 |
3 約553兆円 |